eingeloggt
Materialien
Wetter aus Webseite auslesen
JSON
| Berlin | ||
| PLZ | 10115 | |
| Datum | Temperatur | Wetter |
| 07.01.2023 | 17 | bewölkt |
| 08.01.2023 | 19 | Regen |
| 09.01.2023 | 14 | Regen |
| 10.01.2023 | 20 | Regen |
| Darmstadt | ||
| PLZ | 64295 | |
| Datum | Temperatur | Wetter |
| 07.01.2023 | 18 | bewölkt |
| 08.01.2023 | 17 | bewölkt |
| 09.01.2023 | 20 | Regen |
| 10.01.2023 | 16 | Sonne |
| Essen | ||
| PLZ | 45127 | |
| Datum | Temperatur | Wetter |
| 07.01.2023 | 29 | Sonne |
| 08.01.2023 | 22 | Sonne |
| 09.01.2023 | 19 | bewölkt |
| 10.01.2023 | 26 | Sonne |
| Hamburg | ||
| PLZ | 20095 | |
| Datum | Temperatur | Wetter |
| 07.01.2023 | 15 | Schnee |
| 08.01.2023 | 18 | Regen |
| 09.01.2023 | 15 | Schnee |
| 10.01.2023 | 18 | Regen |
| München | ||
| PLZ | 80031 | |
| Datum | Temperatur | Wetter |
| 07.01.2023 | 19 | Sonne |
| 08.01.2023 | 15 | Schnee |
| 09.01.2023 | 19 | Sonne |
| 10.01.2023 | 8 | Sonne |
