Seite: Datatable
| Buchstabe | Stadt | Land | Fluss | Name | Tier |
| D | Düsseldorf | Deutschland | Donau | Daniel | Dachs |
| N | Nassau | Nigeria | Nil | Nina | Nilpferd |
| S | Singapur | Singapur | Spree | Sina | Siebenschläfer |
| Buchstabe | Stadt | Land | Fluss | Name | Tier |
| D | Düsseldorf | Deutschland | Donau | Daniel | Dachs |
| F | Freiburg | Finnland | Fulda | Florian | Fuchs |
| S | Singapur | Singapur | Spree | Sina | Siebenschläfer |
(hier würde ich mir die 2.Tabelle merken)
